<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>







	
	
		<rss version="2.0"
			xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
			xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
			xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" 
			xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
		<channel>
			
				
					<title><![CDATA[커리어의 모든 것]]></title>
					<link>careerhub.co.kr</link>
					
					<description><![CDATA[커리어 컨설팅으로 많은 이들과 행복을 나누는 사람이 되고자 합니다. 많이들 도와주세요~]]></description>
					<language>ko</language>
					<generator>Naver Blog</generator>
					<pubDate>Tue Feb 09 16:18:58 KST 2010</pubDate>
		
					
						<item>
							<author>careerhub</author>
							<category><![CDATA[삶과 지혜]]></category>
							<title><![CDATA[청춘의 ‘방황’이 인생의 ‘방향’을 잡아줍니다!]]></title>
							<link>http://careerhub.co.kr/70080093744</link>
							<guid>http://careerhub.co.kr/70080093744</guid>
							<description><![CDATA[‘방황’과 ‘방향’:청춘의 ‘방황’이 인생의 ‘방향’을 잡아줍니다!
의지는 뜻을 품은 굳건한 마음이다. 무엇인가를 하려는 뜻이 없다면 살아가는 대로 생각하게 된다. 무엇을 하겠다는 결연한 자세와 뜻이 있는 사람이 남 다른 성취를 만들어낸다. 의지는 ‘방향’과 ‘목적’이라는 친구를 만날 때 비로소 초지일관의 미덕을 발휘할 수 있다. 처음부터 의지가 생기지 않는다. 일정한 ‘목적’의식 없이 ‘방랑’생활이나 ‘방황’하는 경험을 통해서 자신이 정말 하고 싶은 욕망이 생긴다. 무엇인가를 해내고야 말겠다는 굳건한 의지가 있는 한 ‘방황’한다. ‘방황’ 속에 ‘방향’이 있다. ‘방황’을 해보아야 ‘방향’을 잡을 수 있.......]]></description>
							<pubDate>Mon Feb 08 23:33:30 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>careerhub</author>
							<category><![CDATA[경력관리 자료]]></category>
							<title><![CDATA[연봉협상의 기술‥실적 따로 연봉 따로, 2명중 1명 "무늬만 연봉제" ]]></title>
							<link>http://careerhub.co.kr/70080093477</link>
							<guid>http://careerhub.co.kr/70080093477</guid>
							<description><![CDATA[연봉협상의 기술‥실적 따로 연봉 따로, 2명중 1명 "무늬만 연봉제" 
●직장인 500명 설문  연봉을 받는 직장인 두 명 중 한 명은 작년보다 올해 연봉이 조금 오를 것으로 기대하는 것으로 나타났다. 연봉제를 적용받는 직장인 중 절반가량은 개인실적이 연봉에 제대로 반영되지 않는 '무늬만 연봉제'라고 밝혔다. 시장조사업체 이지서베이가 연봉제를 적용받는 직장인 500명을 대상으로 조사한 결과 50.2%가 '올해 연봉이 소폭 오를 것'이라고 응답했다. '큰 폭으로 상승할 것'이라는 응답도 4.8% 나왔다. 작년 하반기부터 경기가 풀리고 있는 데 대한 기대감을 반영한 것으로 보인다. '작년과 비슷한 수준일 것'이라는 응답도 40.8%로 적지.......]]></description>
							<pubDate>Mon Feb 08 23:29:38 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[건강·의학,비즈니스·경제]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>careerhub</author>
							<category><![CDATA[스트레스 관리]]></category>
							<title><![CDATA[업무 스트레스 가장 많지만, 제일 힘든건 역시 `인간관계` ]]></title>
							<link>http://careerhub.co.kr/70080093391</link>
							<guid>http://careerhub.co.kr/70080093391</guid>
							<description><![CDATA[업무 스트레스 가장 많지만, 제일 힘든건 역시 `인간관계` 
● 직장인 823명 설문  직장인들은 업무가 잘 진행되지 않을 때 가장 스트레스를 많이 받는 것으로 조사됐다. 가장 견디기 힘든 스트레스는 상사나 동료와의 인간관계에 따른 것으로 나타났다. 시장조사업체인 이지서베이가 직장인 823명을 대상으로 조사한 결과 직장인들이 가장 스트레스를 많이 받을 때는 '업무가 잘 진척되지 않을 때(32.0%)'였다. 이어 △본업과 관계없는 잡무가 쌓일 때(23.2%) △상사로부터 꾸지람을 들을 때(11.7%) △야근할 때(9.2%) △인사고과 결과가 좋지 않거나 승진에서 밀렸을 때(7.8%) 순이었다. '동료나 후배가 무시할 때(6.2%)'와 '동료나 상사가.......]]></description>
							<pubDate>Mon Feb 08 23:28:31 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[비즈니스·경제,건강·의학]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>careerhub</author>
							<category><![CDATA[지식 창고]]></category>
							<title><![CDATA[고용 회복이 더딘 이유 ]]></title>
							<link>http://careerhub.co.kr/70080092841</link>
							<guid>http://careerhub.co.kr/70080092841</guid>
							<description><![CDATA[고용 회복이 더딘 이유  강중구 | 2010.01.26 
&nbsp;
과거 경기회복기에 나타났던 패턴으로 볼 때, 현재 취업자는 뚜렷하게 증가하지 않고 근로시간이 늘어나는 고용회복의 초기단계에 있는 것으로 보인다. 올 상반기를 저점으로 점차 고용이 개선될 것이나, 노동생산성과 서비스업의 고용흡수력이 낮아 고용회복은 완만하게 이루어질 가능성이 크다.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;리먼 사태 이후 우리 경제는 다시 한번 마이너스 성장을 경험하였다. 정책 당국의 적극적인 대응과 원화가치 하락, 중국의 고성장 지속 등 우호적인 대외환경에 힘입어 빠른 회복세를 보이고 있지만 실물경기의 반등이 고용회복으로 이어지지 않아 체감경기는 크.......]]></description>
							<pubDate>Mon Feb 08 23:21:26 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>careerhub</author>
							<category><![CDATA[경력관리 자료]]></category>
							<title><![CDATA[연봉협상의 기술‥10%를 베팅했다, 사장이 OK했다…헉! 동기들은 15%란다]]></title>
							<link>http://careerhub.co.kr/70080083365</link>
							<guid>http://careerhub.co.kr/70080083365</guid>
							<description><![CDATA[  보이지 않는 손…꼭 이맘때면 떠도는 금융위기설승부수의 함정…"사람 줄일 생각인데 잘 되었네, 그럼"벤처기업에 다니는 김모 대리(34)는 지난달 말 연봉협상을 마쳤다. 연봉협상을 하던 날 회의실에 들어갔더니 사장이 대뜸 "얼마나 오르기를 희망하느냐"고 물어왔다. 순간 당황했지만,전날 인터넷 카페에서 연봉협상의 기본자세로 꼽았던 '베팅은 강하게,눈빛은 공손하되 흔들림 없이'를 떠올렸다. "10%는 올려 주셨으면 한다"고 공손히 답했다. 사장은 그를 뚫어져라 쳐다봤다. '아,너무 세게 불렀나'는 후회가 밀려왔다. 슬그머니 "한 자릿수 인상도 괜찮다"고 꼬리를 내리려는 찰나,사장이 선뜻 '오케이'를 외쳤다. 김 대리는 의기.......]]></description>
							<pubDate>Mon Feb 08 21:08:28 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>careerhub</author>
							<category><![CDATA[취업 자료]]></category>
							<title><![CDATA[취업 가로막는 ‘실업 낙인효과’]]></title>
							<link>http://careerhub.co.kr/70080083251</link>
							<guid>http://careerhub.co.kr/70080083251</guid>
							<description><![CDATA[  실업의 ‘낙인 효과’가 존재한다는 연구 결과가 나왔다. 한국노동연구원 강순희 선임연구위원은 9~10일 열리는 경제학 공동학술대회를 앞두고 7일 공개한 &lt;대졸자의 실업경험의 낙인효과&gt;란 논문에서 “대학 졸업 뒤 실업을 경험한 사람이 그렇지 않은 사람보다 취업하기 힘들다는 낙인효과가 존재하는 것으로 나타났다”고 밝혔다.실업의 낙인효과란 사용자가 직원 채용 시 다른 조건이 같으면 미취업 경험만으로 구직자가 문제가 있다고 보고 뽑지 않거나 구직자 스스로 미취업 경험 때문에 소극적으로 구직활동을 하는 경우를 뜻한다. 이 연구는 2004년 8월과 2005년 2월 당시 전국의 전문대 이상 졸업자 2만여명이 얼마동안 취.......]]></description>
							<pubDate>Mon Feb 08 21:06:50 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>careerhub</author>
							<category><![CDATA[취업 자료]]></category>
							<title><![CDATA["열정보다 강한 스펙은 없다" 7전8기의 20대 CEO들]]></title>
							<link>http://careerhub.co.kr/70080083083</link>
							<guid>http://careerhub.co.kr/70080083083</guid>
							<description><![CDATA[
"열정보다 강한 스펙은 없다" 7전8기의 20대 CEO들
&nbsp;
대한민국 20대는 취업난, 스펙이란 단어들에 치인 나머지 정작 20대를 대표하는 키워드인 꿈과 도전에는 무감각해져 있다. 하지만 포기하지 않는 열정보다 강한 스펙은 없다. 여기 젊음 특유의 열정으로 7번 쓰러지고도 8번 다시 일어난 당당한 20대 CEO들을 만나본다.◆광고대행사 크리에이티비아 정인서 대표칸 국제 광고제, 뉴욕 페스티벌 수상, 한국 유일의 아시아 톱 100 광고아이디어 선정(48위) 등 화려한 이력을 자랑하는 정인서(29)씨. 그는 3년 전 만 해도 토익을 준비하고, 광고 공모전에 참여하던 평범한 대학생이었다.그를 비범하게 만든 계기는 태안 기름유출 사건이.......]]></description>
							<pubDate>Mon Feb 08 21:04:36 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>careerhub</author>
							<category><![CDATA[직업진로 심리/상담]]></category>
							<title><![CDATA[이런 직업 들어보셨나요…신종직업 20선]]></title>
							<link>http://careerhub.co.kr/70080082970</link>
							<guid>http://careerhub.co.kr/70080082970</guid>
							<description><![CDATA[ | 기사입력 2010-02-08 18:36    absolute">   조선호텔이 운영하는 코엑스 컨벤션센터 내 오킴스 브로이하우스의 맥주는 색다른 맛이 난다. 맥주잔을 코끝에 대면 향긋한 냄새가 전해온다. 한 모금 마시면 상큼하고 부드러우면서도 풍부한 맛이 ‘어 괜찮네’ 하는 느낌을 준다. 오킴스 브로이하우스의 브루마스터 오진영 씨가 직접 만들어 이곳에서만 파는 하우스맥주다. 브루마스터는 오 씨의 직업이자 직책명이기도 하다. 
오씨는 “하우스맥주는 여과와 살균처리를 하는 일반 맥주와 달리 효모가 살아 있어 맛이 풍부하고 정장작용도 한다”고 소개했다. 
이곳에선 직접 맥주 원료인 맥아를 들여와 분쇄하고 발효시켜 맥주를.......]]></description>
							<pubDate>Mon Feb 08 21:03:27 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[비즈니스·경제,교육·학문]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>careerhub</author>
							<category><![CDATA[취업 자료]]></category>
							<title><![CDATA[SKT사원 "상황판단은 빠르게, 요령은 NO"]]></title>
							<link>http://careerhub.co.kr/70079859254</link>
							<guid>http://careerhub.co.kr/70079859254</guid>
							<description><![CDATA[
SKT사원 "상황판단은 빠르게, 요령은 NO"
사내보 '이상적 신입사원' 설문조사
(서울=연합뉴스) 박대한 기자 = 국내 최고 기업 중 하나인 SK텔레콤에 입사하고 또 사내에서 인정받기 위해서는 어떤 노력이 필요할까. 정답은 "상황 판단은 빠르게, 요령 피우지 않고"로 요약된다.
&nbsp;
5일 SK텔레콤 사내보인 '인사이드'이 남녀 구성원 471명을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면 베스트 리더가 될 가능성이 가장 높은 신입사원의 유형은 '상황 판단이 빠른 후배'(39.7%)로 나타났다.이어 '성실한 후배'가 33.3%의 비율로 그 뒤를 이었고, '아이디어가 풍부한 후배'(11.7%), '매사 꼼꼼한 후배'(8.7%), '유머감각이 뛰어난 후배'(4%) 등의.......]]></description>
							<pubDate>Fri Feb 05 16:39:01 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>careerhub</author>
							<category><![CDATA[취업 자료]]></category>
							<title><![CDATA["어렵게 뽑은 인재 놓치면 손해" 기업들 신입사원 '달래기' 고심]]></title>
							<link>http://careerhub.co.kr/70079855304</link>
							<guid>http://careerhub.co.kr/70079855304</guid>
							<description><![CDATA[ | 기사입력 2010-02-05 03:11 | 최종수정 2010-02-05 10:20  
&nbsp;
&nbsp;  absolute">  최악 취업난 속에서도 복수 합격자 많아 이탈 비상동문 선배·멘토 적극 활용 부모 동반여행 시켜주기도효성그룹의 신입사원 김도현씨는 지난해 11월 신문 광고에서 자신의 이름 석 자를 확인했다. 광고 속엔 '세계를 지휘할 효성인이 된 것을 축하 드립니다'라는 제목으로 2010년 신입사원 합격자 전원의 명단이 적혀 있었다. 이벤트는 여기서 끝이 아니었다. 집으로는 꽃다발, 와인, 자신의 이름 석 자가 적힌 명함이 도착했다. 김씨는 "취업이라는 좁은 문을 통과한 보람은 물론 '진정한 직장인이 됐다'는 사실을 새삼 느꼈다"고 말했다.최.......]]></description>
							<pubDate>Fri Feb 05 15:55:00 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>careerhub</author>
							<category><![CDATA[공개 Letter]]></category>
							<title><![CDATA[[계좌제] 커리어컨설턴트 양성 과정 안내 (기본반)]]></title>
							<link>http://careerhub.co.kr/70079849078</link>
							<guid>http://careerhub.co.kr/70079849078</guid>
							<description><![CDATA[오랜만에 공지 남깁니다.
제가 직접 진행하는 커리어 컨설턴트 양성과정인데요.
이번에 계좌제 과정으로 승안받아 3월 9일부터, 화,목, 격주 토요일 과정으로 진행 예정이예요.
관심있으신 분들께 도움되셨으면 합니다~~
&nbsp;
=============================================================================================
&nbsp;
[계좌제] [기본] 커리어컨설턴트 양성 
* 자격증&nbsp;취득 준비 보다는&nbsp;컨설팅 실무&nbsp;수행 역량 강화에 중점을 둔 과정입니다. 진행 기관 : 삼성SDS멀티캠퍼스
관련 사이트: http://www.multicampus.co.kr/education/index.jsp http://www.multicampus.co.kr/education/course.do?me.......]]></description>
							<pubDate>Fri Feb 05 14:36:30 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>careerhub</author>
							<category><![CDATA[경력관리 자료]]></category>
							<title><![CDATA[직장인 54%, 근무 중 딴짓은 업무 효율성 높인다]]></title>
							<link>http://careerhub.co.kr/70079813988</link>
							<guid>http://careerhub.co.kr/70079813988</guid>
							<description><![CDATA[
직장인 54%, 근무 중 딴짓은 업무 효율성 높인다
 | 기사입력 2010-02-04 09:53   직장인 54%가 근무시간 중 업무 이외의 ‘딴짓’이 오히려 업무 효율성을 높인다고 인식하고 있는 것으로 조사됐다.4일 취업포털 스카우트에 따르면 직장인 906명을 대상으로 조사한 결과 응답자의 81.3%가 ‘근무 중 오직 업무에만 매진하느냐’는 질문에 ‘그렇지는 않다’고 대답했다.특히 근무 중 개인적인 일을 한다는 응답자 737명 가운데 53.9%는 딴짓이 업무에 긍정적인 영향을 미친다고 답했다. 딴짓이 업무에 부정적인 영향을 준다는 응답은 9.1%에 지나지 않았다.한편 근무 중 가장 많이 하는 딴짓으로는 ‘흡연 및 동료들과 업무외적인 대화’.......]]></description>
							<pubDate>Fri Feb 05 00:41:09 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>careerhub</author>
							<category><![CDATA[지식 창고]]></category>
							<title><![CDATA[전세계 골치 `청년 백수`…한국도 2004년이후 최고]]></title>
							<link>http://careerhub.co.kr/70079813867</link>
							<guid>http://careerhub.co.kr/70079813867</guid>
							<description><![CDATA[  
&nbsp;청년실업이 국경을 넘어 전 세계적인 문제로 떠오르고 있다. 
경기회복 속도에 비해 노동시장 회복이 더뎌지면서 나라마다 일자리를 찾지 못한 '청년 백수'들이 급증하고 있기 때문이다. 
유럽통계청(EuroStat)에 따르면 유로존의 25세 미만 청년실업률은 지난해 12월 말 21.4%를 기록해 전년 말(16.9%)보다 크게 뛰어올랐다. 
이는 전 연령 실업률 9.6%에 비하면 두 배가 넘는 것으로 유럽지역 젊은이 다섯 중 한 명은 '백수'라는 얘기다. 유럽지역에서 상대적으로 경기침체가 심했던 스페인은 청년실업률이 지난해 말 기준 44.5%를 기록하기도 했다. 
&nbsp;
영국도 지난해 말 95만명의 젊은이들이 일자리를 찾지 못하고.......]]></description>
							<pubDate>Fri Feb 05 00:39:15 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>careerhub</author>
							<category><![CDATA[경력관리 자료]]></category>
							<title><![CDATA[CEO의 제갈량…기업 `최고보좌관` 뜬다 ]]></title>
							<link>http://careerhub.co.kr/70079813719</link>
							<guid>http://careerhub.co.kr/70079813719</guid>
							<description><![CDATA[CEO의 제갈량…기업 `최고보좌관` 뜬다 
흉금 터 놓고 보좌·조언…사내 의견조정땐 분신 역할포천 "ALO·ING…속속 채용"       
글로벌 대기업들 사이에서 최근 '최고보좌관(COS · Chief of Staff)' 직급이 새롭게 각광받고 있다. 미국 시사주간지 포천은 1일 아메리카온라인(AOL)과 ING 등 주요 기업들의 최고경영자(CEO)들이 잇따라 COS를 옆에 두고 있다고 소개했다. 백악관에선 '비서실장',군에선 '참모장'을 뜻하는 COS는 기업에선 CEO 곁에서 사내 업무를 총괄하는 최고보좌관 역할을 한다. COS는 CEO의 모든 업무 일정을 수행함과 동시에 사내 각종 프로젝트와 관련된 임직원들의 의견을 모아 CEO에게 전달하고,CEO의.......]]></description>
							<pubDate>Fri Feb 05 00:37:07 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>careerhub</author>
							<category><![CDATA[경력관리 자료]]></category>
							<title><![CDATA[이직할 때 꼭 챙겨야 할 4가지]]></title>
							<link>http://careerhub.co.kr/70079813654</link>
							<guid>http://careerhub.co.kr/70079813654</guid>
							<description><![CDATA[올해 이루고 싶은 계획으로 ‘성공적인 이직’을 꼽는 직장인이 60%가 넘는다는 설문결과가 있었다. 이처럼 이직을 원하는 직장인은 많지만 누구나 성공하는 것은 아니다. 얼마나 많은 고민과 노력을 하느냐에 따라 결과가 달라지는 만큼 장기적인 계획을 세워서 도전하는 것이 필요하다. 온라인 취업사이트 사람인(www.saramin.co.kr)에서 공개한 ‘성공적인 이직 전략’을 살펴보자.  &nbsp;
이직 목표는 구체적으로 세워라 
경력관리의 큰 목표 없이 순간적인 충동으로 이직을 결정하면 실패할 확률이 높다. 하지만, 실제로 ‘연봉, 상사 및 동료와의 갈등, 업무의 중압감, 회사 브랜드’ 등의 불만으로 이직을 결심하는 경우가 많다. 이.......]]></description>
							<pubDate>Fri Feb 05 00:36:01 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>careerhub</author>
							<category><![CDATA[경력관리 자료]]></category>
							<title><![CDATA[대졸자 8000명 연봉 28년 추적해보니 ]]></title>
							<link>http://careerhub.co.kr/70079813490</link>
							<guid>http://careerhub.co.kr/70079813490</guid>
							<description><![CDATA[대졸자 임금격차 대해부 &lt;상&gt; 출신 대학이 임금 좌우    *2009년 현재 연봉 기준, 82년 졸업자 2073명·92년 3018명, 2002년 3000명 대상 조사, 졸업생 중 취업자(정규직, 비정규직)만 비교 자료 : 한국직업능력개발원 이는 중앙일보가 한국직업능력개발원과 함께 전국 53개 4년제 대학 출신 8091명을 대상으로 국내 최초로 실시한 ‘대졸자 생애 조사’ 결과다. 조사 대상은 1982년 대졸자 2073명, 92년 3018명, 2002년 3000명이다. 고교 성적과 대입 점수, 대학 학점, 직장의 초임, 현재(2009년 기준) 연봉 등을 출신 대학별로 비교했다.그 결과 82년 졸업자(75~78학번) 중 수도권대 출신의 지난해 평균 연봉은 7250만원이.......]]></description>
							<pubDate>Fri Feb 05 00:33:22 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>careerhub</author>
							<category><![CDATA[취업 자료]]></category>
							<title><![CDATA[대기업 취업문 넓어진다]]></title>
							<link>http://careerhub.co.kr/70079813435</link>
							<guid>http://careerhub.co.kr/70079813435</guid>
							<description><![CDATA[&nbsp;대기업 취업문 넓어진다
500대 주요기업 채용규모는 줄어 외국계회사는 경쟁 더 치열할
&nbsp;
1일 국내 주요 취업포털이 올해 주요 기업의 채용계획을 조사해 일제히 발표했다.커리어에 따르면 매출액 500대 기업을 대상으로 ‘2010년 대졸 신업사원 채용계획’을 설문한 결과, 응답기업(327개사)의 61.1%(200개사)가 ‘채용계획이 있다’고 답했다. 채용계획을 세우지 못한 기업은 15.0%(49개사), 신규 채용 계획이 없다는 기업은 23.9%(78개사)였다.올해 채용계획을 확정한 기업(278개사)이 밝힌 채용규모는 총 2만1861명이었다. 이들 기업은 작년에 2만2743명을 채용했다. 커리어가 작년 12월 매출액 100대 기업을 대상으로 설문했.......]]></description>
							<pubDate>Fri Feb 05 00:32:32 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>careerhub</author>
							<category><![CDATA[경력관리 자료]]></category>
							<title><![CDATA[새해에 가질 10가지, 버릴 것 10가지 - 공병호 님 컬럼]]></title>
							<link>http://careerhub.co.kr/70079732561</link>
							<guid>http://careerhub.co.kr/70079732561</guid>
							<description><![CDATA[    
제목 새해에 가질 10가지, 버릴 것 10가지    
&lt;가질 것 10가지&gt;1. 긍정적으로 생각하고 말한다. 경제상황이 만만치 않겠지만 되돌아보면 세상은 늘 나아짐을 향해 왔다. 설령 부정적인 뉴스나 말을 듣더라도 늘 자신에게 '매사가 나아질거야'라고 다짐하고, 생각하고, 그렇게 표현해야 한다. 누가 보더라도 '저 사람은 항상 긍정적인 에너지로 가득 찬 사람이다'라고 인상을 심어주도록 하자.
2. 계획성 있게 생활한다. 잘 살아가는 일은 경영과 마찬가지로 자신이 가진 한정된 시간과 에너지를 짜임새 있게 사용할 때 가능하다. 그냥 잘 해야 하겠다는 마음가짐도 중요하지만 늘 마음이란 변덕스러운 점.......]]></description>
							<pubDate>Thu Feb 04 02:02:40 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>careerhub</author>
							<category><![CDATA[추천 도서]]></category>
							<title><![CDATA[성공하는 1% 직장인 탐구생활]]></title>
							<link>http://careerhub.co.kr/70079732471</link>
							<guid>http://careerhub.co.kr/70079732471</guid>
							<description><![CDATA[ &nbsp;
성공하는 1% 직장인 탐구생활 
&nbsp;저자 | 이희경 &nbsp;출판사 | 이콘 &nbsp;가 격 | 11.000원(244쪽) &nbsp;출판일 | 200912
&nbsp; ■ 책 소개대한민국에서 돈 없고 빽 없이 성공한 골든 직장인의 현장 보고서!
보통 사람들이 하루 중 가장 많은 시간을 보내는 곳은 직장이다. 그러므로 인생이 즐거우려면 직장 생활도 즐겁고 만족스러워야 한다. 그러기 위해서는 직장 생활을 잘하는 방법을 아는 것이 중요하다. 그러나 이것은 어디에서도 알려주지 않는다. 그저 직접 부딪쳐보고 깨닫거나 경험 많은 선배들이 들려주는 이야기에 기대는 것이 전부이다.
그러나 분명 성공한 직장인들에겐 공통점이 있다. 그.......]]></description>
							<pubDate>Thu Feb 04 02:00:29 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>careerhub</author>
							<category><![CDATA[추천 도서]]></category>
							<title><![CDATA[노아 세인트 존 박사의 [잠재의식을 이용한 자기 계발]]]></title>
							<link>http://careerhub.co.kr/70079732423</link>
							<guid>http://careerhub.co.kr/70079732423</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
노아 세인트 존 박사의 [잠재의식을 이용한 자기 계발] &nbsp;저자 | Noah St John &nbsp;출판사 | Collins Business &nbsp;가 격 | 1600원 &nbsp;출판일 | 200910
&nbsp; ■ 책 소개노아 세인트 존 박사의 "잠재의식을 이용한 자기 계발법"미국에서만 매년 110억 달러 이상의 천문학적인 돈이 자기계발 상품에 쓰여지고 있다. 하지만 이러한 열정에도 불구하고, 성공을 달성하는 전통 방식에는 치명적인 결점이 있다. 기존 방법을 요약하면 대략 이렇다.① 목표를 세워라② 목표를 향해 매진하라③ 주기적으로 과정을 평가하라④ 목표를 이룰 때까지 계속해서 되풀이하라문제는 이 방법이 의식적으로 성공의 "방법(ho.......]]></description>
							<pubDate>Thu Feb 04 01:58:59 KST 2010</pubDate>
							<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>careerhub</author>
							<category><![CDATA[추천 도서]]></category>
							<title><![CDATA[코끼리여 사슬을 끊어라]]></title>
							<link>http://careerhub.co.kr/70079732216</link>
							<guid>http://careerhub.co.kr/70079732216</guid>
							<description><![CDATA[ 코끼리여 사슬을 끊어라 
&nbsp;저자 | 이성엽 &nbsp;출판사 | 황금부엉이 &nbsp;가 격 | 13.000원(272쪽) &nbsp;출판일 | 201001
